令和8年1月20日-2(火)花粉情報
昨日、佐橋 紀男先生から、お見舞いと富里のデータをいただきました。
「2026年のスギ花粉調査をすでに全国の主な地点では開始しておりますが、先生のHPを拝見し、まだ足のリハビリ中との事、お見舞い申し上げます。富里のデータですが、添付のように今年の1月10日に早くも飛散開始日の条件を満たしましたが、12日以降1個以上の日が無く、昨年同様に不時現象とみなし、飛散開始日とはしません。例年飛散開始日の早い静岡県静岡市、浜松市、三重県津市ではまだ飛散開始しておりません。昨年より日中の気温が低いためのようです。今後週一でこちらの花粉データをお知らせします。先生の一日も早い復帰をお待ちしております。」
| D 型 | 2026年 | ||||||
| 1月 | スギ | ヒノキ科 | マツ型 | ハンノキ属 | ブナ科 | イネ科 | その他 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 合計 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 10日の飛散開始日は不時現象とみなし、正規の飛散開始日としない。 | |||||||





