令和7年9月9日(火)- 5 花粉情報
本日の飛散状況
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |  
 その他  | 
 
 計  | 
| 9/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 
| 9月計 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 
本日は、落下花粉1.5個/cm2でした。
秋に飛散する花粉が、昨年よりかなり遅くなっています。昨年、ブタクサ(キク科)は、8月19日の週、ヨモギ(キク科)、カナムグラ (アサ科)は、9月第1週でした。本日、ススキ(イネ科)0.9個/cm2、アカザ0.3個/cm2、その他0.3個/cm2観測されました。
昨年と比較しますと、かなり遅い初観測です。8日は、ヒマラヤスギ、メダラ、アカザ各0.3個/cm2、不明0.6個/cm2でした。





