令和7年9月17日(水)-5 花粉情報
昨日の飛散状況
| 観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
| 9/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.9 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.5 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 6.5 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
| 9月計 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6.7 | 0.3 | 1.8 | 9.1 | 20.5 |
本日も、気温が上がり、再び落下花粉1.2個/cm2と少数でした。
秋に飛散する花粉が、昨年よりかなり遅くなっていましたが、秋のシーズンが始まったようです。本日は、ブタクサ(キク科)0.3個/cm2、カナムグラ (アサ科)0.3個/cm2、オオブタクサ(キク科)0.3個/m2、セイタカアワダチソウ(キク科)0.3個/cm2観測されました。





