令和7年8月31日(日)- 10 花粉情報
佐橋 紀男先生から千葉県富里市の7〜8月の観測値をいただきました。
9日にヨモギが観測されたそうです。
| ヨモギ 追加 | ||||||
| D 型 | ||||||
| 8月 | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | ブタクサ | ヨモギ | その他 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 15 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 合計 | 2.2 | 0.0 | 15.8 | 1.2 | 0.6 | 2.7 |
| 8月 | R 型 | |||||
| 1 | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | ブタクサ | ヨモギ | その他 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 合計 | ||||||
| 2.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
D:ダーラム、R:ロータリー





