令和7年8月2日(土)-9 花粉情報
佐橋 紀男先生から千葉県富里市の7月の観測値をいただきました。
| D 型 | R 型 | |||||||||
| 7月 | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | その他 | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | その他 | ||
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.9 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | ||
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | ||
| 3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| 4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 6 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 9 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| 10 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | イネ科 | |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 殆どイネ | |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ↓ | |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 16 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | ||
| 17 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | ||
| 18 | 0.3 | 0.0 | 15.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | ||
| 19 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | ||
| 20 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | ||
| 21 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | ||
| 22 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | ||
| 23 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | ||
| 24 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 25 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 26 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | ||
| 27 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | ||
| 28 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | ||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 合計 | 2.4 | 0.3 | 92.6 | 13.7 | 1.0 | 0.5 | 159.5 | 11.5 | 





