令和7年7月8日(火)-10 花粉情報
佐橋 紀男先生から千葉県富里市の7月の観測値をいただきました。
D 型 | R 型 | ||||||||
7月 | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | その他 | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | その他 | |
1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.9 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | |
3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
6 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 |
「7月に入ってヒメガマを僅かに確認しています。印旛沼まではちょっと距離がありますが、大きなヒメガマの群落があります。」とのことです。当地でも、ヒメガマ(ガマ科ガマ属)が、僅かですが観測されています(7月7日まで、1.2個/cm2でした。