令和7年7月3日(木)-15 花粉情報
佐橋 紀男先生から千葉県富里市の観測値をいただきました。
D 型 | R 型 | ||||||
6月 | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | |
1 | 0.0 | 5.2 | 4.6 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | |
2 | 0.3 | 3.4 | 6.8 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | |
3 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
4 | 0.6 | 7.1 | 2.8 | 1.0 | 7.0 | 7.5 | |
5 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | |
6 | 0.0 | 3.1 | 12.7 | 1.0 | 2.0 | 25.0 | |
7 | 0.0 | 3.7 | 1.2 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | |
8 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
9 | 0.0 | 0.6 | 7.5 | 0.0 | 2.0 | 7.5 | |
10 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
11 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | |
14 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
16 | 0.0 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
17 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
18 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
20 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
21 | 0.0 | 0.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
22 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
23 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 10.5 | |
24 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
27 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
30 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
合計 | 2.1 | 27.3 | 81.4 | 5.0 | 49.0 | 153.0 |
捕集器:D型:ダーラム型、R型:ロータリー型
当地と比較しますと、イネ科花粉が圧倒的に多いようです。