令和7年7月15日(火)-8 花粉情報

令和7年7月15日(火):本日の測定結果

観測日

 

 

シ  ソ

 

 

 

バラ目

 

 

1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.9 0. 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9
3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6
7 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
9 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1.2 1.2 0.0 0.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 6.5
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

 3日連続で観測花粉0.0個/cm2であつたのは、本年2月20日まで遡らなければなりませんでした。本日は、スギ花粉が0.3個/cm2観測されました。