令和7年7月12日(土)-9 花粉情報
令和07年07月12日(土):観測花粉
|
花期 | 11
計 |
12 | 〜12
計 |
|
ヒノキ科 | スギ属(スギ)
ヒノキ属(ヒノキ) |
2〜4月
3〜4月 |
1.2
1.2 |
1.2
1.2 |
|
カバノキ科 | ハンノキ属(ハンノキ)
ハンノキ属(ミヤマハンノキ) |
11〜4月
5〜7月 |
|||
ブナ科
|
クリ属(クリ)
ミズナラ(コナラ属) |
6月
5〜6月 |
0.3 | 0.3 | |
イネ科 | カモガヤ属(カモガヤ)
チガヤ属(チガヤ) ハルガヤ属(ハルガヤ) ドクムギ属(ネズミホソムギ) |
4〜9月
5〜6月 4〜9月 5〜7月 |
0.6
2.1 1.8 0.3 |
|
0.6
2.1 1.8 0.3 |
マツ科 | 全種
モミ属(トドマツ) トウヒ属(トウヒ) ツガ属(コメツガ) マツ属(チョウセンゴヨウ) ヒマラヤスギ属(ヒマラヤスギ) |
5〜6月 6月 5〜6月 5〜6月 11月 |
1.2 | 1.2 | |
シソ科 | ウツボグサ属(ウツボグサ)
オドリコソウ属(ホトケノザ) オドリコソウ属(ヒメオドリコソウ) タツナミソウ属(タツナミソウ) |
6〜8月
3〜6月 3〜5月 5〜6月 |
|||
ツツジ科 | ツツジ属(ツツジ) | 4〜6月 | |||
ツツジ属(サツキ) | 5〜7月 | ||||
ヒユ科 | アカザ属(アカザ) | 9月 | |||
アカザ属(シロザ) | 9月 | ||||
ヒユ属(ホソアオゲイトウ) | 7〜10月 | ||||
キク科 | ヨモギ属(オトコヨモギ) | 8〜11月 | |||
オナモミ属(オナモミ) | 8〜10月 | ||||
バラ科 | サクラ属(フジザクラ) | 3〜5月 | |||
サクラ属(ソメイヨシノ) | 3〜5月 | ||||
カナメモチ属(カナメモチ) | 5〜6月 | ||||
シモツゲ属(シモツケ) | 5〜8月 | ||||
タデ科 | ソバカヅラ属(イタドリ) | 7〜10月 | |||
ミチヤナギ属(ミチヤナギ) | 5〜10月 | 0.3 | 0.3 | ||
ミズキ科 | ミズキ属(ミズキ) | 5〜6月 | |||
ミズキ属(ヤマボウシ) | 5〜7月 | 0.6 | 0.6 | ||
ガマ科 | ガマ属(ガマ) | 6〜8月 | |||
ガマ属(ヒメガマ) | 6〜8月 | 1.5 | 1.5 | ||
オオバコ科 | オオバコ属(ヘラオオバコ) | 4〜9月 | |||
オオバコ属(オオバコ) | 4〜9月 | ||||
マメ科 | ネムノキ亜科(アカシア) | 3〜5月 | |||
シゥアジクソウ属(シロツメクサ) | 春〜夏 | 0.3 | 0.3 | ||
ミソハギ科サルスベリ属(サルスベリ) | 6〜9月 | ||||
キンポウゲ科センニンソウ属(ハンショウヅル) | 5〜6月 | ||||
エゴノキ科(エゴノキ) | 5~6月 | ||||
モクセイ科イボタノキ属(ネズミモチ) | 5〜6月 | ||||
アオイ科シナノキ属(シナノキ) | 6〜7月 | 0.3 | 0.3 | ||
スイカヅラ科タニウツギ属(タニウツギ) | 5〜7月 | ||||
マキ科ナギ属(ナギ) | 3〜6月 | ||||
トウダイグサ科トウダイグサ属(トウダイグサ) | 4〜6月 | ||||
アカネ科ヤエムグラ属(ヤエムグラ) | 4〜8月 | ||||
ハマミズナ科マツバギク属(マツバギク) | 4〜8月 | ||||
クロウメモドキ科ナツメ属(ナツメ) | 6月 | ||||
ウコギ科タラノキ属(メダラ) | 7〜8月 | ||||
ヒガンバナ科スイセン属(スイセン) | 12〜5月 | ||||
キキョウ科ホタルブクロ属(ホタルブクロ) | 5〜7月 | ||||
バラ科バラ属(バラ) | 5〜11月 | 0.3 | 0.3 | ||
その他 | 3.1 | 3.1 | |||
計 | 13.2 | 13.2 |
(スギ花粉調査表と総計が異なるのは、その他の花粉は別に観察しているため)
昨日は、突然6.5個/cm2もの花粉が観測されたにも関わらず、本日は観測花粉0.0個/cm2でした。一昨日も0.0個/cm2でしたので、昨日の飛散、しかも多種の花粉が1視野に集中し、中心に大きなゴミが見られました。カバーグラス上の他の部分では、何の花粉も全く観測されませんでした。理解にできずにおります。