令和7年7月1日(火)-8 花粉情報

梅雨から夏の落下花粉総数(第5週:6月12〜18日) 測定地:品川区西五反田

  令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
5月2週 291.4 224.6 201.2 148.7 179.3 222.1
3週 92.5 50.6 118.6 189.3 95.3 87.3
4週 152.7 180.2 132.5 126.4 113.0 113.8
6月1週 74.0 46.2 65.7 51.2 29.7 47.4
2週 57.1 39.2 11.1 18.5 16.6 59.9
3週 16.6 9.2 13.0 0.3 8.0 12.9
4週 3.7 9.3 9.3 8.5 13.3 17.4
5週 5.3 1.5 12.7 8.6 11.7 11.2
7月1週 2.8 3.7 5.2 5.2 5.8  
2週 0.9 2.1 0.9 1.9 4.0  
3週 0.9 4.9 1.5 4.3 1.2  
4週 1.5 4.3 0.6 0.9 2.8  
5週 1.5 0.9 1.5 2.1 3.4  

6月は、例年通り飛散花粉数は、減少しました。過去の観測結果では、7月は、さらに減少していました。