令和7年10月8日(水)-6 花粉情報

観測結果

観測期間 スギ ヒノキ イネ科 ブタクサ属 ヨモギ属 カナムグラ  

その他

 

10/1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.9
2 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.9 1.9 4.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.0 2.8 7.4
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 2.8 7.1
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5 2.7
10月計 0.0 0.0 0.3 1.2 0.6 11.9 10.5 16.5

本日は、落下花粉は2.7個/cm2でした。観測花粉は、カナムグラ(アサ科)1.2個/cm2、メダラ(ウコギ科)0.6個/cm2、アカザ(ヒユ科)0.3個/cm2、不明0.6個/cm2、計2.7個/cm2でした。