令和7年10月24日(金)-1 花粉情報
佐橋 紀男先生からいただいた富里の10月の測定結果です。
| D 型 | 2025年 | ||||||||
| 10月 | スギ | ヒノキ科 | マツ型 | イネ科 | ブタクサ | ヨモギ | ヒユ科 | カナムグラ | その他 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.3 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 1.5 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.9 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 合計 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 8.4 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 15.2 | 3.3 |





