令和7年10月12日(日)-2 花粉情報
観測結果
観測期間 | スギ | ヒノキ | イネ科 | ブタクサ属 | ヨモギ属 | カナムグラ |
その他 |
計 |
10/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 4.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 2.8 | 7.4 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.8 | 7.1 |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.7 | 1.9 | 15.1 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 3.7 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.2 | 6.8 |
10月計 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 29.2 | 11.4 | 38.7 |
12日は、落下花粉は6.8個/cm2でした。観測花粉は、ススキ(イネ科)0.6個/cm2、アカザ(ヒユ科)0.3個/cm2、オナモミ(キク科)0.3個/cm2、カナムグラ (アサ科)4.3個/cm2、その他1/.2個/cm2desita.